- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2006-05-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 330282000232212 | 组织机构代码 | 78677922-X | |
| 统一信用代码 | 9133028278677922XW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9133028278677922XW | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2006-05-12至9999-09-09 | 核准日期 | 6766-72-65 | |
| 登记机关 | 慈溪市市场监督管理局 | 英文名称 | CIXI WEILAISHI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 浙江省慈溪市龙山镇双马村双马北路1号 | |||
| 经营范围 |
家用电器、微电机、塑料制品、五金配件制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-05-15 | 拜泉县教育局各公办幼儿园被服、厨房设备及生活电器采购结果公告 | 拜泉县教育局 | 黑龙江省 | 中标结果 | 黑龙江耀科商贸有限公司 | 305000元 |